Liga Central
| Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya | Asistencia: espectadores | Tiempo de juego: |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanshin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspendido por lluvia. |
Liga del Pacífico
| Estadio: Kyocera Dome, Osaka | Asistencia: 17.943 espectadores | Tiempo de juego: 3:11 |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 14 | 0 |
| Orix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| LG | Nogami, Ryoma (3-9) |
| LP | Aoyama, Daiki (0-1) |
| JR | Sebu: Mejía, Ernesto (35); Yamakawa, Hotaka (13,14); Asamura, Hideto (21) |
| LATINOS | |
| Ernesto Mejía (Seibu) | 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 4 empujadas, 2 ponches, boleto |
| Estadio: QVC Marine Field, Chiba | Asistencia: espectadores | Tiempo de juego: |
| EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suspendido por lluvia. |